Ошибка в весе профильной трубы провоцирует следующие последствия: неверный расчёт нагрузки, искажённая смета, перегруз транспорта. Из-за одного неточного значения спецификацию придётся составлять заново. Здесь вы найдёте сводные таблицы массы 1 погонного метра для квадратных и прямоугольных профилей по ГОСТ, формулы для самостоятельного вычисления, а также наглядные примеры пересчёта метража в тонны.
От чего зависит вес профильной трубы
Масса одного погонного метра определяется тремя базовыми параметрами:
- Сечение профиля — наружные габариты в миллиметрах (ширина × высота). Чем больше периметр, тем выше расход стали на каждый метр длины.
- Толщина стенки — при одинаковом сечении профиль со стенкой 3 мм весит приблизительно в полтора раза больше, чем аналог со стенкой 2 мм.
- Плотность стали — расчётное значение составляет 7 850 кг/м³. Именно эта величина используется при определении теоретической массы по ГОСТ.
Следует разграничивать теоретический и фактический вес. ГОСТ допускает отклонения по толщине стенки и геометрии профиля. В реальных условиях разница, как правило, укладывается в диапазон 5–8 %. При формировании спецификаций и подаче заявок общепринято ориентироваться на теоретическую массу.
Формула расчёта веса профильной трубы
Для квадратного профиля
Формула через сторону a (мм) и толщину стенки t (мм):
M = 4 × t × (a − t) × 7 850 / 1 000 000, кг/м
Пример. Труба 40×40×3 мм:
M = 4 × 3 × (40 − 3) × 7 850 / 1 000 000 = 4 × 3 × 37 × 0,00785 = 3,48 кг/м
Табличное значение по ГОСТ 8639-82 равно 3,36 кг/м. Разница обусловлена скруглением углов, которое в формуле не учтено. Для предварительных расчётов подобная погрешность считается допустимой.
Для прямоугольного профиля
Формула через стороны a и b (мм):
M = 2 × t × (a + b − 2t) × 7 850 / 1 000 000, кг/м
Пример. Труба 60×40×2 мм:
M = 2 × 2 × (60 + 40 − 4) × 7 850 / 1 000 000 = 4 × 96 × 0,00785 = 3,01 кг/м
Согласно таблице ГОСТ 8645-68 масса составляет 2,96 кг/м. Расчётное значение вновь чуть завышено из-за радиусов скругления.
При оформлении заявок и договоров поставки рекомендуется использовать теоретическую массу из таблиц ГОСТа — это стандартная отраслевая практика. Контрольное взвешивание выполняют уже при приёмке продукции на складе.
Таблица веса квадратной профильной трубы
Данные приведены по ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 30245-2003 (труба стальная квадратная, теоретическая масса).

| Размер сечения А×А, мм | Толщина стенки T, мм | Вес 1 метра, кг | Метров в 1 тонне |
|---|---|---|---|
| 10×10 | 1 | 0,28 | 3538,6 |
| 10×10 | 1,5 | 0,40 | 2497,8 |
| 15×15 | 1 | 0,44 | 2274,8 |
| 15×15 | 1,5 | 0,64 | 1572,7 |
| 15×15 | 2 | 0,82 | 1224,9 |
| 20×20 | 1 | 0,60 | 1676,2 |
| 20×20 | 1,5 | 0,87 | 1147,6 |
| 20×20 | 2 | 1,13 | 884,6 |
| 20×20 | 2,5 | 1,37 | 727,9 |
| 25×25 | 1,5 | 1,11 | 903,5 |
| 25×25 | 2 | 1,44 | 692,3 |
| 25×25 | 2,5 | 1,77 | 566,2 |
| 25×25 | 3 | 2,07 | 482,5 |
| 30×30 | 1,5 | 1,34 | 745,0 |
| 30×30 | 2 | 1,76 | 568,7 |
| 30×30 | 2,5 | 2,16 | 463,2 |
| 30×30 | 3 | 2,54 | 393,2 |
| 30×30 | 4 | 3,27 | 306,2 |
| 35×35 | 2 | 2,07 | 482,5 |
| 35×35 | 2,5 | 2,55 | 392,0 |
| 35×35 | 3 | 3,01 | 331,7 |
| 35×35 | 4 | 3,89 | 256,8 |
| 40×40 | 1,5 | 1,81 | 551,5 |
| 40×40 | 2 | 2,39 | 419,0 |
| 40×40 | 2,5 | 2,94 | 339,7 |
| 40×40 | 3 | 3,49 | 286,9 |
| 40×40 | 4 | 4,52 | 221,2 |
| 45×45 | 2 | 2,70 | 370,3 |
| 45×45 | 2,5 | 3,34 | 299,7 |
| 45×45 | 3 | 3,96 | 252,8 |
| 45×45 | 4 | 5,15 | 194,2 |
| 50×50 | 2 | 3,01 | 331,7 |
| 50×50 | 2,5 | 3,73 | 268,2 |
| 50×50 | 3 | 4,43 | 225,9 |
| 50×50 | 3,5 | 5,11 | 195,7 |
| 50×50 | 4 | 5,78 | 173,1 |
| 50×50 | 5 | 7,07 | 141,5 |
| 60×60 | 2 | 3,64 | 274,5 |
| 60×60 | 2,5 | 4,51 | 221,5 |
| 60×60 | 3 | 5,37 | 186,2 |
| 60×60 | 3,5 | 6,21 | 161,0 |
| 60×60 | 4 | 7,03 | 142,2 |
| 60×60 | 5 | 8,64 | 115,8 |
| 70×70 | 2,5 | 5,30 | 188,7 |
| 70×70 | 3 | 6,31 | 158,4 |
| 70×70 | 3,5 | 7,31 | 136,8 |
| 70×70 | 4 | 8,29 | 120,6 |
| 70×70 | 5 | 10,21 | 98,0 |
| 80×80 | 2,5 | 6,08 | 164,4 |
| 80×80 | 3 | 7,25 | 137,9 |
| 80×80 | 3,5 | 8,41 | 118,9 |
| 80×80 | 4 | 9,55 | 104,8 |
| 80×80 | 5 | 11,78 | 84,9 |
| 80×80 | 6 | 13,94 | 71,7 |
| 90×90 | 3 | 8,20 | 122,0 |
| 90×90 | 4 | 10,80 | 92,6 |
| 90×90 | 5 | 13,35 | 74,9 |
| 90×90 | 6 | 15,83 | 63,2 |
| 100×100 | 3 | 9,14 | 109,4 |
| 100×100 | 4 | 12,06 | 82,9 |
| 100×100 | 5 | 14,92 | 67,0 |
| 100×100 | 6 | 17,71 | 56,5 |
| 100×100 | 7 | 20,44 | 48,9 |
| 100×100 | 8 | 23,11 | 43,3 |
| 110×110 | 4 | 13,31 | 75,1 |
| 110×110 | 5 | 16,49 | 60,7 |
| 110×110 | 6 | 19,59 | 51,0 |
| 110×110 | 8 | 25,62 | 39,0 |
| 120×120 | 4 | 14,57 | 68,6 |
| 120×120 | 5 | 18,06 | 55,4 |
| 120×120 | 6 | 21,48 | 46,6 |
| 120×120 | 7 | 24,84 | 40,3 |
| 120×120 | 8 | 28,13 | 35,5 |
| 125×125 | 4 | 15,20 | 65,8 |
| 125×125 | 5 | 18,84 | 53,1 |
| 125×125 | 6 | 22,42 | 44,6 |
| 125×125 | 8 | 29,39 | 34,0 |
| 140×140 | 5 | 21,20 | 47,2 |
| 140×140 | 6 | 25,25 | 39,6 |
| 140×140 | 7 | 29,23 | 34,2 |
| 140×140 | 8 | 33,16 | 30,2 |
| 140×140 | 10 | 40,82 | 24,5 |
| 150×150 | 5 | 22,77 | 43,9 |
| 150×150 | 6 | 27,13 | 36,9 |
| 150×150 | 7 | 31,43 | 31,8 |
| 150×150 | 8 | 35,67 | 28,0 |
| 150×150 | 10 | 43,96 | 22,7 |
| 150×150 | 12 | 52,00 | 19,2 |
| 160×160 | 5 | 24,34 | 41,1 |
| 160×160 | 6 | 29,01 | 34,5 |
| 160×160 | 8 | 38,18 | 26,2 |
| 160×160 | 10 | 47,10 | 21,2 |
| 180×180 | 6 | 32,78 | 30,5 |
| 180×180 | 8 | 43,21 | 23,1 |
| 180×180 | 10 | 53,38 | 18,7 |
| 180×180 | 12 | 63,30 | 15,8 |
| 200×200 | 6 | 36,55 | 27,4 |
| 200×200 | 8 | 48,23 | 20,7 |
| 200×200 | 10 | 59,66 | 16,8 |
| 200×200 | 12 | 70,84 | 14,1 |
Выбрать подходящий типоразмер можно в каталоге профильных труб ТД ММК с актуальными ценами и сведениями о наличии на складах.
Таблица веса прямоугольной профильной трубы
Данные приведены по ГОСТ 8645-68 (труба стальная прямоугольная, теоретическая масса).
| Размер сечения А×В, мм | Толщина стенки T, мм | Вес 1 метра, кг | Метров в 1 тонне |
|---|---|---|---|
| 15×10 | 1 | 0,36 | 2769,3 |
| 15×10 | 1,5 | 0,52 | 1930,1 |
| 20×10 | 1 | 0,44 | 2274,8 |
| 20×10 | 1,5 | 0,64 | 1572,7 |
| 20×10 | 2 | 0,82 | 1224,9 |
| 20×15 | 1,5 | 0,75 | 1327,0 |
| 20×15 | 2 | 0,97 | 1027,3 |
| 25×15 | 1,5 | 0,87 | 1147,6 |
| 25×15 | 2 | 1,13 | 884,6 |
| 25×15 | 2,5 | 1,37 | 727,9 |
| 30×15 | 1,5 | 0,99 | 1011,0 |
| 30×15 | 2 | 1,29 | 776,8 |
| 30×15 | 2,5 | 1,57 | 636,9 |
| 30×20 | 1,5 | 1,11 | 903,5 |
| 30×20 | 2 | 1,44 | 692,3 |
| 30×20 | 2,5 | 1,77 | 566,2 |
| 30×20 | 3 | 2,07 | 482,5 |
| 35×15 | 2 | 1,44 | 692,3 |
| 35×15 | 2,5 | 1,77 | 566,2 |
| 35×20 | 1,5 | 1,22 | 816,6 |
| 35×20 | 2 | 1,60 | 624,5 |
| 35×20 | 2,5 | 1,96 | 509,6 |
| 35×25 | 2 | 1,76 | 568,7 |
| 35×25 | 2,5 | 2,16 | 463,2 |
| 35×25 | 3 | 2,54 | 393,2 |
| 40×20 | 1,5 | 1,34 | 745,0 |
| 40×20 | 2 | 1,76 | 568,7 |
| 40×20 | 2,5 | 2,16 | 463,2 |
| 40×20 | 3 | 2,54 | 393,2 |
| 40×25 | 1,5 | 1,46 | 684,9 |
| 40×25 | 2 | 1,92 | 522,1 |
| 40×25 | 2,5 | 2,36 | 424,6 |
| 40×25 | 3 | 2,78 | 359,9 |
| 40×25 | 4 | 3,58 | 279,4 |
| 40×30 | 2 | 2,07 | 482,5 |
| 40×30 | 2,5 | 2,55 | 392,0 |
| 40×30 | 3 | 3,01 | 331,7 |
| 45×20 | 2 | 1,92 | 522,1 |
| 45×20 | 2,5 | 2,36 | 424,6 |
| 45×30 | 2 | 2,23 | 448,6 |
| 45×30 | 2,5 | 2,75 | 364,0 |
| 45×30 | 3 | 3,25 | 307,7 |
| 50×25 | 2 | 2,23 | 448,6 |
| 50×25 | 2,5 | 2,75 | 364,0 |
| 50×25 | 3 | 3,25 | 307,7 |
| 50×25 | 3,5 | 3,74 | 267,6 |
| 50×30 | 2 | 2,39 | 419,0 |
| 50×30 | 2,5 | 2,94 | 339,7 |
| 50×30 | 3 | 3,49 | 286,9 |
| 50×40 | 2,5 | 3,34 | 299,7 |
| 50×40 | 3 | 3,96 | 252,8 |
| 50×40 | 4 | 5,15 | 194,2 |
| 60×25 | 2 | 2,54 | 393,2 |
| 60×25 | 2,5 | 3,14 | 318,5 |
| 60×25 | 3 | 3,72 | 268,8 |
| 60×30 | 2 | 2,70 | 370,3 |
| 60×30 | 2,5 | 3,34 | 299,7 |
| 60×30 | 3 | 3,96 | 252,8 |
| 60×30 | 4 | 5,15 | 194,2 |
| 60×40 | 2 | 3,01 | 331,7 |
| 60×40 | 2,5 | 3,73 | 268,2 |
| 60×40 | 3 | 4,43 | 225,9 |
| 60×40 | 4 | 5,78 | 173,1 |
| 60×40 | 5 | 7,07 | 141,5 |
| 70×30 | 2,5 | 3,73 | 268,2 |
| 70×30 | 3 | 4,43 | 225,9 |
| 70×40 | 2,5 | 4,12 | 242,6 |
| 70×40 | 3 | 4,90 | 204,1 |
| 70×40 | 4 | 6,41 | 156,1 |
| 70×50 | 3 | 5,37 | 186,2 |
| 70×50 | 4 | 7,03 | 142,2 |
| 70×50 | 5 | 8,64 | 115,8 |
| 80×40 | 2,5 | 4,51 | 221,5 |
| 80×40 | 3 | 5,37 | 186,2 |
| 80×40 | 4 | 7,03 | 142,2 |
| 80×40 | 5 | 8,64 | 115,8 |
| 80×50 | 3 | 5,84 | 171,2 |
| 80×50 | 4 | 7,66 | 130,5 |
| 80×50 | 5 | 9,42 | 106,2 |
| 80×60 | 3 | 6,31 | 158,4 |
| 80×60 | 4 | 8,29 | 120,6 |
| 80×60 | 5 | 10,21 | 98,0 |
| 80×60 | 6 | 12,06 | 82,9 |
| 90×50 | 3 | 6,31 | 158,4 |
| 90×50 | 4 | 8,29 | 120,6 |
| 90×50 | 5 | 10,21 | 98,0 |
| 90×60 | 3 | 6,78 | 147,4 |
| 90×60 | 4 | 8,92 | 112,1 |
| 90×60 | 5 | 10,99 | 91,0 |
| 100×40 | 3 | 6,31 | 158,4 |
| 100×40 | 4 | 8,29 | 120,6 |
| 100×40 | 5 | 10,21 | 98,0 |
| 100×50 | 3 | 6,78 | 147,4 |
| 100×50 | 4 | 8,92 | 112,1 |
| 100×50 | 5 | 10,99 | 91,0 |
| 100×50 | 6 | 13,00 | 76,9 |
| 100×60 | 4 | 9,55 | 104,8 |
| 100×60 | 5 | 11,78 | 84,9 |
| 100×60 | 6 | 13,94 | 71,7 |
| 100×70 | 4 | 10,17 | 98,3 |
| 100×70 | 5 | 12,56 | 79,6 |
| 100×70 | 6 | 14,88 | 67,2 |
| 110×60 | 4 | 10,17 | 98,3 |
| 110×60 | 5 | 12,56 | 79,6 |
| 110×60 | 6 | 14,88 | 67,2 |
| 120×40 | 4 | 9,55 | 104,8 |
| 120×40 | 5 | 11,78 | 84,9 |
| 120×60 | 4 | 10,80 | 92,6 |
| 120×60 | 5 | 13,35 | 74,9 |
| 120×60 | 6 | 15,83 | 63,2 |
| 120×60 | 7 | 18,24 | 54,8 |
| 120×60 | 8 | 20,60 | 48,5 |
| 120×80 | 5 | 14,92 | 67,0 |
| 120×80 | 6 | 17,71 | 56,5 |
| 120×80 | 7 | 20,44 | 48,9 |
| 120×80 | 8 | 23,11 | 43,3 |
| 140×60 | 5 | 14,92 | 67,0 |
| 140×60 | 6 | 17,71 | 56,5 |
| 140×60 | 7 | 20,44 | 48,9 |
| 140×80 | 5 | 16,49 | 60,7 |
| 140×80 | 6 | 19,59 | 51,0 |
| 140×80 | 7 | 22,64 | 44,2 |
| 140×80 | 8 | 25,62 | 39,0 |
| 140×120 | 6 | 23,36 | 42,8 |
| 140×120 | 7 | 27,04 | 37,0 |
| 140×120 | 8 | 30,65 | 32,6 |
| 150×100 | 6 | 22,42 | 44,6 |
| 150×100 | 7 | 25,94 | 38,6 |
| 150×100 | 8 | 29,39 | 34,0 |
| 150×100 | 10 | 36,11 | 27,7 |
| 160×80 | 5 | 18,06 | 55,4 |
| 160×80 | 6 | 21,48 | 46,6 |
| 160×80 | 8 | 28,13 | 35,5 |
| 160×100 | 6 | 23,36 | 42,8 |
| 160×100 | 8 | 30,65 | 32,6 |
| 180×80 | 6 | 23,36 | 42,8 |
| 180×80 | 8 | 30,65 | 32,6 |
| 180×100 | 6 | 25,25 | 39,6 |
| 180×100 | 8 | 33,16 | 30,2 |
| 180×100 | 10 | 40,82 | 24,5 |
| 200×100 | 6 | 27,13 | 36,9 |
| 200×100 | 8 | 35,67 | 28,0 |
| 200×100 | 10 | 43,96 | 22,7 |
| 200×120 | 6 | 29,01 | 34,5 |
| 200×120 | 8 | 38,18 | 26,2 |
| 200×120 | 10 | 47,10 | 21,2 |
| 200×150 | 8 | 41,95 | 23,8 |
| 200×150 | 10 | 51,81 | 19,3 |
| 200×150 | 12 | 61,42 | 16,3 |
Как перевести погонные метры в тонны и обратно
Пересчёт выполняется по двум элементарным формулам:
Масса партии (кг) = масса 1 м (кг) × длина трубы (м) × количество штук
Метров в одной тонне = 1 000 / масса 1 м (кг)
Пример 1. Требуется отгрузить 100 труб 60×40×3 мм длиной 6 м. Масса одного метра — 4,30 кг. Считаем: 4,30 × 6 × 100 = 2 580 кг = 2,58 тонны.
Пример 2. Сколько погонных метров трубы 40×40×2 поместится в одну тонну? Вес метра — 2,33 кг. Ответ: 1 000 / 2,33 = 429 м.
Стандартная еврофура принимает до 20 тонн груза. Имея под рукой массу погонного метра, вы за несколько минут рассчитаете, какое количество труб поместится в один рейс, и спланируете логистику без лишних перевозок.
Заключение
Таблицы веса профильной трубы ‒ необходимый справочный ресурс при проектировании металлоконструкций и подготовке заявок на металлопрокат.
ООО «Торговый дом ММК» поставляет профильную трубу квадратного и прямоугольного сечения со складов в Астрахани, Абакане,Барнауле, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Йошкар- Оле, Казани, Краснодаре, Красноярске,Кургане, Магнитогорске, Махачкале, Москве, Н. Новгороде, Н.Челнах, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт- Петербурге, Саратове, Сургуте, Туле, Уфе, Челябинске, Ярославле. Более 10 000 позиций металлопроката в наличии, доставка на объект с возможностью отслеживания груза.